您当前所在位置: 首页 > 政务公开 > 教师招聘

鹤壁市2016年市直学校公开招聘教师考试总成绩

来源: bet28365365   发布时间: 2016年08月11日
字体大小:

2016年8月11日
招聘岗位 准考证号 笔试成绩 面试成绩 总成绩
原始
成绩
折合后
(×40%)
原始
成绩
折合后
(×60%)
鹤壁市高中数学 16726011019 67.5 27.00 86.00 51.60 78.60
鹤壁市高中数学 16726011127 62.5 25.00 87.80 52.68 77.68
鹤壁市高中数学 16726011306 62 24.80 81.60 48.96 73.76
鹤壁市高中英语 16726012518 83.1 33.24 89.80 53.88 87.12
鹤壁市高中英语 16726012316 80.6 32.24 88.20 52.92 85.16
鹤壁市高中英语 16726012306 81.5 32.60 85.60 51.36 83.96
鹤壁市外国语中学数学 16726011026 56 22.40 84.00 50.40 72.80
鹤壁市外国语中学数学 16726011217 58.5 23.40 缺考   23.40
鹤壁市外国语中学数学 16726011204 58 23.20 缺考   23.20
鹤壁市外国语中学物理 16726013122 76.5 30.60 90.80 54.48 85.08
鹤壁市外国语中学物理 16726013117 77.5 31.00 85.20 51.12 82.12
鹤壁市外国语中学物理 16726013109 79.5 31.80 81.00 48.60 80.40
鹤壁市外国语中学历史 16726013913 79 31.60 91.80 55.08 86.68
鹤壁市外国语中学历史 16726013926 80 32.00 88.80 53.28 85.28
鹤壁市外国语中学历史 16726014008 77 30.80 86.40 51.84 82.64
鹤壁市外国语中学历史 16726014002 77 30.80 79.00 47.40 78.20
鹤壁市第一中学英语 16726012418 77.3 30.92 91.00 54.60 85.52
鹤壁市第一中学英语 16726013023 81.5 32.60 82.60 49.56 82.16
鹤壁市第一中学英语 16726012328 76.7 30.68 缺考   30.68
鹤壁市第一中学生物 16726013501 84.5 33.80 89.20 53.52 87.32
鹤壁市第一中学生物 16726013330 77.5 31.00 86.00 51.60 82.60
鹤壁市第一中学生物 16726013503 77.5 31.00 缺考   31.00
鹤壁市第一中学地理 16726014217 66 26.40 91.40 54.84 81.24
鹤壁市第一中学地理 16726014209 67 26.80 84.20 50.52 77.32
鹤壁市第一中学地理 16726014324 67 26.80 79.00 47.40 74.20
鹤壁市第二中学生物 16726013418 79.5 31.80 89.20 53.52 85.32
鹤壁市第二中学生物 16726013304 83 33.20 86.40 51.84 85.04
鹤壁市第二中学生物 16726013301 80.5 32.20 80.40 48.24 80.44
鹤壁市第二中学政治 16726013726 78.5 31.40 83.20 49.92 81.32
鹤壁市第二中学政治 16726013605 78.5 31.40 77.40 46.44 77.84
鹤壁市第二中学政治 16726013614 79.5 31.80 缺考   31.80
鹤壁市第二中学地理 16726014319 74 29.60 89.00 53.40 83.00
鹤壁市第二中学地理 16726014303 70.5 28.20 89.60 53.76 81.96
鹤壁市第二中学地理 16726014315 76.5 30.60 85.60 51.36 81.96
鹤壁市第二中学地理 16726014208 73 29.20 84.20 50.52 79.72
鹤壁市第二中学地理 16726014205 71.5 28.60 缺考   28.60
鹤壁市第二中学地理 16726014220 71.5 28.60 弃考   28.60
鹤壁市第二中学体育 16726014524 74.9 29.96 89.60 53.76 83.72
鹤壁市第二中学体育 16726014428 71.3 28.52 86.40 51.84 80.36
鹤壁市第二中学体育 16726014424 71.3 28.52 84.80 50.88 79.40
鹤壁市第二中学体育 16726014514 66.4 26.56 86.00 51.60 78.16
鹤壁市第二中学体育 16726014430 76.2 30.48 77.00 46.20 76.68
鹤壁市第二中学体育 16726014415 64.9 25.96 83.60 50.16 76.12
鹤壁市第四中学英语 16726012405 75.9 30.36 90.00 54.00 84.36
鹤壁市第四中学英语 16726012320 76.4 30.56 87.80 52.68 83.24
鹤壁市第四中学英语 16726011807 76.9 30.76 86.60 51.96 82.72
鹤壁市第四中学英语 16726012818 74.9 29.96 84.40 50.64 80.60
鹤壁市第四中学英语 16726012104 75.5 30.20 77.60 46.56 76.76
鹤壁市第四中学英语 16726013019 76.5 30.60 76.00 45.60 76.20
鹤壁市第七中学语文 16726010505 71.5 28.60 82.20 49.32 77.92
鹤壁市第七中学语文 16726010230 65.5 26.20 84.20 50.52 76.72
鹤壁市第七中学语文 16726010126 67 26.80 缺考   26.80
鹤壁市第七中学数学 16726011013 52.5 21.00 83.80 50.28 71.28
鹤壁市第七中学数学 16726011519 55 22.00 81.80 49.08 71.08
鹤壁市第七中学数学 16726011208 49.5 19.80 77.60 46.56 66.36
鹤壁市第十八中学数学 16726011312 56 22.40 89.60 53.76 76.16
鹤壁市第十八中学数学 16726011003 60 24.00 缺考   24.00
鹤壁市第十八中学数学 16726011206 58 23.20 缺考   23.20
鹤壁市第十八中学英语 16726012519 79.6 31.84 85.40 51.24 83.08
鹤壁市第十八中学英语 16726012726 75.1 30.04 87.60 52.56 82.60
鹤壁市第十八中学英语 16726012824 76.1 30.44 85.40 51.24 81.68
鹤壁市第十八中学政治 16726013819 77 30.80 88.40 53.04 83.84
鹤壁市第十八中学政治 16726013625 76.5 30.60 87.00 52.20 82.80
鹤壁市第十八中学政治 16726013805 76 30.40 87.20 52.32 82.72
鹤壁市淇滨中学数学 16726011313 61.5 24.60 85.20 51.12 75.72
鹤壁市淇滨中学数学 16726011023 56.5 22.60 82.40 49.44 72.04
鹤壁市淇滨中学数学 16726011301 57 22.80 80.60 48.36 71.16
鹤壁市实验学校(初中部)语文 16726010616 68 27.20 88.80 53.28 80.48
鹤壁市实验学校(初中部)语文 16726010303 69.5 27.80 83.40 50.04 77.84
鹤壁市实验学校(初中部)语文 16726010119 66.5 26.60 83.00 49.80 76.40
鹤壁市实验学校(初中部)语文 16726010807 66.5 26.60 82.60 49.56 76.16
鹤壁市实验学校(初中部)物理 16726013201 80 32.00 90.00 54.00 86.00
鹤壁市实验学校(初中部)物理 16726013106 64.5 25.80 86.40 51.84 77.64
鹤壁市实验学校(初中部)物理 16726013104 66 26.40 85.00 51.00 77.40
鹤壁市实验学校(初中部)地理 16726014215 76.5 30.60 91.00 54.60 85.20
鹤壁市实验学校(初中部)地理 16726014318 72.5 29.00 87.00 52.20 81.20
鹤壁市实验学校(初中部)地理 16726014212 73.5 29.40 81.20 48.72 78.12
鹤壁市兰苑中学语文 16726010819 75 30.00 86.80 52.08 82.08
鹤壁市兰苑中学语文 16726010217 69.5 27.80 89.40 53.64 81.44
鹤壁市兰苑中学语文 16726010515 69.5 27.80 85.20 51.12 78.92
鹤壁市兰苑中学语文 16726010117 69.5 27.80 80.60 48.36 76.16
鹤壁市兰苑中学语文 16726010215 70 28.00 68.60 41.16 69.16
鹤壁市兰苑中学英语 16726012520 85 34.00 86.00 51.60 85.60
鹤壁市兰苑中学英语 16726012501 82.1 32.84 85.60 51.36 84.20
鹤壁市兰苑中学英语 16726012330 82.1 32.84 缺考   32.84
鹤壁市特殊教育学校(含小学部)特殊教育 16726024708 76.1 30.44 89.00 53.40 83.84
鹤壁市特殊教育学校(含小学部)特殊教育 16726024701 69.5 27.80 89.60 53.76 81.56
鹤壁市特殊教育学校(含小学部)特殊教育 16726024702 69.4 27.76 缺考   27.76
鹤壁市鹤翔小学语文 16726026219 70 28.00 88.30 52.98 80.98
鹤壁市鹤翔小学语文 16726025716 70 28.00 81.80 49.08 77.08
鹤壁市鹤翔小学语文 16726025706 70 28.00 81.00 48.60 76.60
鹤壁市鹤翔小学语文 16726024829 71 28.40 73.60 44.16 72.56
鹤壁市鹤翔小学美术 16726027417 79.5 31.80 83.00 49.80 81.60
鹤壁市鹤翔小学美术 16726027528 82.6 33.04 78.60 47.16 80.20
鹤壁市鹤翔小学美术 16726027712 79.5 31.80 79.40 47.64 79.44
鹤壁市桃源小学数学 16726027014 75.4 30.16 90.60 54.36 84.52
鹤壁市桃源小学数学 16726026609 73.2 29.28 90.40 54.24 83.52
鹤壁市桃源小学数学 16726027027 72.1 28.84 85.80 51.48 80.32
鹤壁市桃源小学数学 16726026701 72.7 29.08 82.80 49.68 78.76
鹤壁市桃源小学数学 16726026829 70.4 28.16 78.80 47.28 75.44
鹤壁市桃源小学数学 16726026813 70.7 28.28 76.20 45.72 74.00
鹤壁市淇滨小学语文 16726024826 71.5 28.60 89.00 53.40 82.00
鹤壁市淇滨小学语文 16726024912 69 27.60 87.20 52.32 79.92
鹤壁市淇滨小学语文 16726025913 68.5 27.40 85.20 51.12 78.52
鹤壁市淇滨小学语文 16726025729 69 27.60 84.40 50.64 78.24
鹤壁市淇滨小学语文 16726026330 69.5 27.80 83.80 50.28 78.08
鹤壁市淇滨小学语文 16726025025 68.5 27.40 80.60 48.36 75.76
鹤壁市淇滨小学语文 16726025919 68.5 27.40 78.40 47.04 74.44
鹤壁市鹿鸣小学语文 16726025806 69.5 27.80 85.60 51.36 79.16
鹤壁市鹿鸣小学语文 16726026412 72.5 29.00 83.40 50.04 79.04
鹤壁市鹿鸣小学语文 16726026211 71.5 28.60 79.40 47.64 76.24
鹤壁市鹿鸣小学美术 16726027724 83.4 33.36 89.40 53.64 87.00
鹤壁市鹿鸣小学美术 16726027307 82.1 32.84 87.40 52.44 85.28
鹤壁市鹿鸣小学美术 16726027413 80.9 32.36 80.00 48.00 80.36
鹤壁市鹿鸣小学美术 16726027321 80.9 32.36 76.80 46.08 78.44
鹤壁市湘江小学语文 16726026123 72.5 29.00 85.60 51.36 80.36
鹤壁市湘江小学语文 16726024813 75 30.00 81.60 48.96 78.96
鹤壁市湘江小学语文 16726026003 74.5 29.80 81.00 48.60 78.40
鹤壁市湘江小学数学 16726027010 76.2 30.48 90.00 54.00 84.48
鹤壁市湘江小学数学 16726026815 77.3 30.92 88.60 53.16 84.08
鹤壁市湘江小学数学 16726026726 73 29.20 79.80 47.88 77.08
鹤壁市实验幼儿园幼儿园 16726028505 74.2 29.68 91.00 54.60 84.28
鹤壁市实验幼儿园幼儿园 16726028216 70.7 28.28 89.00 53.40 81.68
鹤壁市实验幼儿园幼儿园 16726028429 71.4 28.56 88.40 53.04 81.60
鹤壁市实验幼儿园幼儿园 16726028417 74.6 29.84 85.80 51.48 81.32
鹤壁市实验幼儿园幼儿园 16726028403 69.8 27.92 85.00 51.00 78.92
鹤壁市实验幼儿园幼儿园 16726028222 68.5 27.40 80.60 48.36 75.76
浏览次数: 【关闭
网站声明 | 联系我们 |
bet28365365主办 bet28365365网络中心建设与维护
地址:淇滨区黄河路283号 豫ICP备08101156号 版权所有